| S.No. | Name | DOB | Father's Name | Subject |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAKASH B. K. | 10/13/2061 | BIRBAL B.K | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 2 | AANAN KUMAR TAMANG | 4/28/2064 | NANDA KUMAR TAMANG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 3 | AANANDA BHANDARI CHHETRI | 8/9/2064 | AMRIT BAHADUR BHANDARI CHHETRI | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 4 | AARUN TAMANG | 6/3/2063 | DIL BAHADUR TAMANG | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 5 | AASHA NEPALI | 6/13/2064 | ARJUN NEPALI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 6 | AASHIKA KUMARI CHAUDHARY | 1/25/2064 | KAMESHWOR CHAUDHARY | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 7 | AASHIS ROKAYA | 3/20/2061 | PADAM BAHADUR ROKAYA | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 8 | AASHISH GURUNG | 6/10/2063 | KALE GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 9 | AASHISH SAPKOTA | 11/21/2062 | UMAKANTA SAPKOTA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 10 | AASHUTOSH REGMI | 3/29/2063 | DINESH REGMI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 11 | AASISH SHRESTHA | 3/15/2061 | SHIMON SHRESTHA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 12 | AAYUS GURUNG | 7/23/2063 | NAR BAHADUR GURUNG | 0051; 1051; 2231; 4431; 0011; 0031 |
| 13 | AAYUSH BISHWOKARMA | 11/9/2063 | BIRENDRA BISHWOKARMA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 14 | AAYUSH GHALE | 11/24/2060 | YAM BAHADUR GHALE | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 15 | AAYUSH GURUNG | 2/18/2065 | BHADRA BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 16 | AAYUSH GURUNG SYANGBO | 6/25/2064 | SANJU GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 17 | AAYUSHA BISHWAKARMA | 2063-03-32 | LOK BAHADUR BISHWAKARMA | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 18 | AAYUSHMA RANA | 7/11/2064 | TEK BAHADUR RANA | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 19 | AAYUSHMA ALE | 12/4/2065 | KUL BAHADUR ALE | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 20 | ABHISHEK SUNAR | 6/19/2065 | CHET BAHADUR SUNAR | 0051; 1031; 3031; 4051; 0011; 0031 |
| 21 | ABISHEK B.K. SUNAR | 5/29/2063 | MIN BAHADUR B.K. SUNAR | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 22 | ADARSHA PUN | 10/8/2063 | DAN BAHADUR PUN | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 23 | ADISON GURUNG | 3/16/2063 | KENDRE GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 24 | ADITI GURUNG | 6/10/2064 | PRABINDAR GURUNG | 0071; 1011; 2011; 3011; 0011; 0031 |
| 25 | ADITI GURUNG | 6/10/2064 | PRABINDAR GURUNG | 0071; 1011; 2011; 3011; 0011; 0031 |
| 26 | AJAY CHAMAR | 5/15/2061 | MOTIRAM CHAMAR | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 27 | AJAYA SUNAR | 10/21/2064 | CANDRA BAHADUR SUNAR | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 28 | ALISH KAFLE | 6/7/2064 | DEEPAK RAJ KAFLE | 0071; 1011; 3011; 0011; 0031; 4271 |
| 29 | ALISHA DARAI | 12/23/2063 | SHYAM DARAI | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 30 | AMARDIP GURUNG | 6/13/2065 | MAN BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 31 | AMRIT GURUNG | 11/12/2062 | YAM BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 32 | ANGAJ CHAUDHARY | 9/10/2061 | BINOD CHAUDHARY | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 33 | ANIL POUDEL | 10/21/2063 | PREM SHARMA POUDEL | 0071; 1031; 3071; 4051; 0011; 0031 |
| 34 | ANISH ALE | 4/11/2063 | AAN BAHADUR ALE | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 35 | ANISH GHALE | 6/13/2063 | DIPENDRA GHALE | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 36 | ANISHA DARJI | 12/5/2062 | RAMESH DARJI | 0051; 1051; 2231; 3311; 0011; 0031 |
| 37 | ANISHA GURUNG | 12/13/2065 | YAM BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 38 | ANISHA POKHREL | 6/15/2064 | SHALIK RAM POKHREL | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 39 | ANITA GHARTI MAGAR | 9/10/2064 | TEK BAHADUR GHARTI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 40 | ANJANA THAPA | 11/25/2063 | PRADIP KUMAR THAPA | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 41 | ANJILA B. K. | 9/3/2063 | RAJ KUMAR B.K. | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 42 | ANKITA THAPA | 4/21/2064 | BALU RAM THAPA | 0071; 1011; 2011; 3011; 0011; 0031 |
| 43 | ANUPAM THAPA | 3/1/2063 | SHIWAN THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 44 | ANURAG JAISWAL | 7/27/2062 | KAUSHAL KISHOR PRASAD CHAUDHARY | 0071; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 45 | ARMAN GURUNG | 9/20/2063 | BHANU GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 46 | AROJ RAI | 5/3/2065 | KAMAL RAI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 47 | AROJ RAI | 5/3/2063 | KAMAL RAI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 48 | ARUNA BK | 7/24/2063 | BAL BAHADUR BISHWKARMA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 49 | ASHIK THAPA | 10/4/2064 | NUN BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 50 | ASHIK BARAL | 1/6/2063 | PREM PRASAD BARAL | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 51 | ASHIKA ALE | 1/14/2063 | BIL BAHADUR ALE | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 52 | ASHIKA NEPALI | 11/11/2065 | KRISHNA BAHADUR NEPALI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 53 | ASHIKA THAPA | 11/5/2064 | THAMAN SINGH THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 54 | ASHIM PARIYAR | 3/23/2062 | RAJMAN DAMAI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 55 | ASHISHMA PARAJULI | 10/4/2062 | JAGAT BAHADUR PARAJULI | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 56 | ASHMITA GHALE | 4/3/2061 | DIPENDRA GHALE | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 57 | ASHMITA NEPALI | 11/4/2063 | BINOD NEPALI | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 58 | ASHOK RANA | 11/1/2063 | NARAYAN RANA | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 59 | ASHOK ADHIKARI | 12/1/2062 | ARJUN ADHIKARI | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 60 | ASHOK TAMANG | 6/11/2065 | RAMESH TAMANG | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 61 | ASMI K. C. | 12/25/2063 | BHIM BAHADUR K. C. | 0051; 1031; 3071; 4271; 0011; 0031 |
| 62 | ASMITA BUDHATHOKI | 1/2/2061 | HARKA BAHADUR BUDHATHOKI | 0051; 1151; 2031; 4011; 0011; 0031 |
| 63 | ASMITA LAMA | 3/13/2063 | PREM BAHADUR LAMA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 64 | ASMITA SHAHI | 12/18/2063 | JIR BAHADUR SHAHI | 0071; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 65 | ASMITA SUNAR | 2/5/2064 | BAL BAHADUR SUNAR | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 66 | ASMITA THAPA | 9/27/2064 | YAM BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 67 | ASTHA PUN | 5/30/2064 | LIL BAHADUR PUN | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 68 | ATIT RAI | 1/17/2064 | HEM BAHADUR RAI | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 69 | AVISHEK BISHWOKARMA | 8/10/2062 | KUL BAHADUR BISHWOKARMA | 0071; 1011; 2011; 3011; 0011; 0031 |
| 70 | BABINA NEUPANE | 4/3/2065 | RAJENDRA NEUPANE | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 71 | BAL KRISHNA THAPA | 6/25/2063 | RISHIKESH THAPA | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 72 | BASANTA PUN | 12/16/2061 | MAN KUMAR PUN | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 73 | BHUMIKA DURA | 5/8/2064 | SAMAN SING DURA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 74 | BIBAS GURUNG | 8/12/2061 | KRISHNA KUMAR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 75 | BIBASH REGMI | 5/22/2063 | KAMAL REGMI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 76 | BIBEK GURUNG | 2/3/2063 | PURNA BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 77 | BIDDHYA GURUNG | 5/17/2063 | KRISHNA GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 78 | BIDHATA BASTAKOTI | 11/22/2064 | RAJENDRA PRASAD BASTAKOTI | 0071; 1011; 3011; 0011; 0031; 4271 |
| 79 | BIJAY KUMAR MAGAR | 7/7/2060 | SOM BAHADUR MAGAR | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 80 | BIKAL NEPALI | 5/27/2064 | HEM BAHADUR SARKI | 0051; 1151; 2031; 4011; 0011; 0031 |
| 81 | BIKALPA B. K. | 6/4/2064 | KUMAR B.K | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 82 | BIKASH B.K. | 4/21/2063 | DANENDRA KUMAR B.K | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 83 | BIKASH KC | 4/14/2063 | BINOD K.C | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 84 | BIKASH SURKHETI | 10/2/2062 | SARKI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 85 | BIKKY GURUNG | 1/16/2064 | MOHAN PRASAD GURUNG | 0071; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 86 | BIKRAM GURUNG | 3/27/2064 | IMENDRA GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 87 | BIMAL GOTAME | 11/4/2064 | DAM BAHADUR KAMI | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 88 | BIMAL GURUNG | 10/24/2062 | TEJ BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 89 | BIMAL THAPA | 9/7/2061 | TIL PRASAD THAPA | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 90 | BIMAL THAPA | 7/3/2062 | CHUN BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 91 | BINAY GURUNG | 5/6/2058 | RAJ BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 92 | BINAYA KARKI | 6/4/2062 | BHAKTA BAHADUR KARKI | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 93 | BINAYAK GURUNG | 6/9/2064 | MANOJ GURUNG | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 94 | BINDU PARIYAR | 11/28/2061 | BIR BAHADUR DAMAI | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 95 | BINITA ADHIKARI | 4/7/2064 | BISHNU PRASAD ADHIKARI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 96 | BINITA CHHETRI | 8/14/2064 | CHAU PRASAD CHHETRI | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 97 | BINITA GHALE | 5/15/2063 | HASTA BAHADUR GHALE | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 98 | BINITA GURUNG | 7/21/2064 | PRITAM GURUNG | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 99 | BINOD GURUNG | 2/26/2062 | PURNA BAHADUR GURUNG | 0051; 1051; 2231; 3311; 0011; 0031 |
| 100 | BINOD PARIYAR | 11/28/2061 | BIR BAHADUR DAMAI | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 101 | BIPIKA B. K. | 6/4/2064 | KUMAR B.K | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 102 | BIPIN THAPA MAGAR | 11/1/2063 | CHOK BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 3071; 4271; 0011; 0031 |
| 103 | BIPINA KHATRI | 3/19/2063 | GIR BAHADUR KHATRI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 104 | BIPLoV KC | 1/2/2063 | BIRENDRA KHARTI KC | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 105 | BIRENDRA SHARMA | 2/9/2064 | MAHENDRA SHARMA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 106 | BISHAL BUDHATHOKI | 4/30/2063 | BHIM BUDHATHOKI | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 107 | BISHAL GURUNG | 5/2/2063 | YAM BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 108 | BISHAL GURUNG | 9/16/2064 | GANGA BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 109 | BISHAL NEUPANE | 12/19/2061 | PITRI RAJ NEPUANE | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 110 | BISHAL SIGDEL | 3/8/2063 | MUKTINATH SIGDEL | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 111 | BISHAL SUNAR | 3/15/2058 | DAMMAR BAHADUR SUNAR | 0051; 1051; 2111; 4431; 0011; 0031 |
| 112 | BISHAL TIWARI | 6/7/2062 | GURU PRASAD TIWARI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 113 | BISHAM THAKURI | 1/15/2064 | LALIT BAHADUR THAKURI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 114 | BISSU B. K. | 8/9/2064 | SHOVA B.K | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 115 | BUDDHA RAJ DURA | 11/10/2064 | HARI BAHADUR DURA | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 116 | BUJAL GAIRE | 8/13/2063 | PRAKASH GAIRE | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 117 | BUJIT ADHIKARI | 6/7/2064 | KHUSLAL ADHIKARI | 0071; 1011; 3011; 0011; 0031; 4271 |
| 118 | CHANDA GURUNG | 12/10/2060 | JIT BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 3071; 4271; 0011; 0031 |
| 119 | CHANDRA KALA GAIRE | 10/7/2058 | DADHJ RAM GAIRE | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 120 | CHANDRA BAHADUR SURKHETI | 12/17/2062 | SANTARAM SARKI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 121 | CHHAM KALA RANA | 11/25/2062 | DAL BAHADUR RANA | 0071; 1011; 2011; 3011; 0011; 0031 |
| 122 | CHHIRING RANA | 8/21/2063 | BHOJ BAHADUR RANA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 123 | CHHUMI LAMA | 6/13/2064 | PADAMA LAL PAKHRIN | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 124 | CHITRA BAHADUR SUNARI MAGAR | 10/21/2062 | GHAN BAHADUR SUNARI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 125 | CHITRA BAHADUR THAPA | 11/17/2065 | MAN BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 126 | DAMBAR BAHADUR MAGAR | 6/3/2062 | SHIVA BAHADUR MAGAR | 0071; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 127 | DAVID CHHETRI | 6/12/2064 | JAI BAHADUR CHHETRI | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 128 | DAYA GHARTI MAGAR | 1/5/2062 | KAMAL GHARTI | 0051; 1031; 3071; 4271; 0011; 0031 |
| 129 | DEEPSHAN GURUNG | 8/4/2062 | DEEPAK KUMAR GURUNG | 0051; 1051; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 130 | DEU MAYA GURUNG | 9/23/2062 | BEG BAHDUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 131 | DEVAN SINGH GURUNG | 10/19/2062 | JIT BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 132 | DHAN BAHADUR GURUNG | 2/6/2063 | DOU BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 133 | DHAN KUMARI BUDHA | 2/9/2063 | ASH BAHADUR BUDHA MAGAR | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 134 | DIBAS GURUNG | 2/15/2062 | GOPILAL GURUNG | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 135 | DIL BAHADUR GURUNG | 11/11/2062 | TIRTHA RAJ GURUNG | 0051; 1051; 2231; 4431; 0011; 0031 |
| 136 | DINESH B. K. | 5/16/2062 | NARAYAN B.K. | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 137 | DINESH BARUWAL | 3/25/2063 | PREM BAHADUR BARUWAL | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 138 | DIPAK PARIYAR | 8/27/2063 | BHIM BAHADUR DAMAI | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 139 | DIPEN THAPA MAGAR | 1/11/2062 | SITA RAM THAPA MAGAR | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 140 | DIPESH BISHWOKARMA | 12/21/2062 | DIL BAHADUR BISHWOKARMA | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 141 | DIPESH PARIYAR | 11/19/2064 | MOTILAL DAMI | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 142 | DIPESH SHRESTHA | 3/1/2063 | DILIP SHRESTHA | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 143 | DIPSON NEPALI | 10/25/2061 | HARKA BAHADUR NEPALI | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 144 | DIWAN GURUNG | 9/9/2062 | GOMAN GURUNG | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 145 | DIWANA THAPA | 1/13/2064 | HEM BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 146 | DIYA GURUNG | 2064-03-32 | YAD BAHADUR GURUNG | 0051; 1051; 2231; 4431; 0011; 0031 |
| 147 | DURGA THAPA | 2/26/2064 | KUL BAHADUR THAPA | 0051; 1031; 3031; 4051; 0011; 0031 |
| 148 | DURGA THAPA | 3/21/2064 | ROMAN SINGH THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 149 | FUL MAYA GHALE | 4/19/2063 | NAR BAHADUR GHALE | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 150 | GAGAN GURUNG | 3/9/2065 | RAJ BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 151 | GAGAN GURUNG | 4/15/2063 | BUDDHI PRASAD GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 152 | GAJAL GHARTI MAGAR | 12/23/2064 | BUDDIMAN GHARTI MAGAR | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 153 | GANGA GURUNG | 3/27/2064 | KHUK BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 154 | GANGA SUNAR | 4/16/2063 | LUL BAHADUR SUNAR | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 155 | GITA RANA | 12/3/2063 | YAM BAHADUR RANA MAGAR | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 156 | GITA MAYA THAPA | 4/5/2065 | LOK BAHADUR THAPA | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 157 | GOBINDA SHARKI | 11/27/2063 | PRABHU BAHADUR SHARKI | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 158 | GUNA ALE | 2/24/2064 | GIR BAHADUR ALE | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 159 | HARIKALA GURUNG | 7/21/2065 | YAM BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 160 | HARKA MAYA MAGAR | 2/15/2062 | HEM BAHADUR YASMALI MAGAR | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 161 | HEMA DEVI PUN | 6/4/2060 | PREM BAHADUR PUN | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 162 | HEMANT GURUNG | 2/17/2063 | SHERCHAN GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 163 | HIKMAT BUDHA MAGAR | 2/5/2063 | KHUM BAHADUR BUDHA MAGAR | 0071; 1011; 3011; 0011; 0031; 4271 |
| 164 | HIMAL KHATRI | 12/4/2064 | NAR BAHADUR KHATRI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 165 | HIMAL THAPA | 8/7/2062 | SANJAY THAPA | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 166 | IMPRESH THAPA | 3/15/2065 | MOHAN THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 167 | ISHA GURUNG | 5/15/2062 | INDRA BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 168 | ISHWOR GURUNG | 10/4/2064 | GANGA BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 169 | ISMIT RAY DANUWAR | 7/7/2062 | MANOJ RAY DANUWAR | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 170 | JANAM LAMA | 4/3/2063 | BAM LAMA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 171 | JASMI PARIYAR | 10/20/2065 | JITE DAMAI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 172 | JENISHA ALE | 12/23/2064 | HARI BAHADUR ALE | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 173 | JONISHA LAMSAL | 10/20/2065 | HARI PRASAD LAMSAL | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 174 | KAMAL KANDEL | 3/12/2063 | NARAYAN PRASAD KANDEL | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 175 | KAMAL PUN | 3/12/2063 | YAMAN KUMAR PUN | 0071; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 176 | KAMAL SUBBA GURUNG | 7/15/2063 | KUM BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 4011; 0011; 0031 |
| 177 | KAMALA BK | 9/5/2061 | KAJIRAM B.K | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 178 | KARAN GURUNG | 5/31/2064 | NABIN GURUNG | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 179 | KARAN SUNAR | 7/17/2064 | RAMESH SUNAR | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 180 | KARINA MAGRATI | 9/15/2063 | KIRAN NEPALI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 181 | KARINA MAGRATI | 9/15/2063 | KIRAN NEPALI | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 182 | KASHIRAM KANDEL | 3/18/2065 | KHIMLAL JAISI | 0071; 1011; 2011; 3011; 0011; 0031 |
| 183 | KHAGEN B. K. | 4/18/2062 | LAK BAHADUR KAMI | 0051; 1051; 2231; 4431; 0011; 0031 |
| 184 | KIRAN RANA MAGAR | 4/15/2064 | SAM BAHADUR MAGAR | 0051; 1031; 2151; 3071; 0011; 0031 |
| 185 | KISHOR PARIYAR | 3/27/2064 | BISHAL PARIYAR | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 186 | KRIPA GURUNG | 1/18/2065 | YAM BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 187 | KRISHALA DURA | 5/1/2065 | KISHAN DURA | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 188 | KRISHNA GURUNG | 10/9/2065 | KUL BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 189 | KRISHNA HARMEL | 3/11/2063 | GANGA BAHADUR HERMEL | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 190 | KRISHNA THAPA | 9/29/2064 | BHIMSEN THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 191 | KRISHNA BAHADUR KHANAL | 5/10/2064 | MAN BAHADUR KHANAL | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 192 | KRISHNA BAHADUR SHAHI | 9/22/2060 | KUL BAHADUR SHAHI | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 193 | KUSHAL NEPALI DAWADI | 5/6/2063 | KRISHNA BAHADUR NEPALI | 0051; 1051; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 194 | KUSUM GAHATRAJ | 10/25/2061 | KRISHNA KUMAR GAHATRAJ | 0071; 1011; 3011; 0011; 0031; 4271 |
| 195 | KUSUM PARIYAR | 3/10/2062 | HARK BAHADUR PARIYAR | 0051; 1051; 2231; 4431; 0011; 0031 |
| 196 | KUSUM RANA | 9/25/2064 | BAL BAHADUR RANA THAPA | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 197 | LALITA GURUNG | 7/19/2062 | DIL BAHADUR GURUNG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 198 | LAXMI PARTER | 8/19/2063 | JAGAT PARTEL | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 199 | LAXMI SHRESTHA | 6/26/2061 | RAMESH SHRESTHA | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 200 | LAXMI THARU | 2/5/2061 | KHUSHI RAM THARU | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 201 | LAXMI KUMARI BUDHA MAGAR | 7/9/2063 | RAMESH BAHADUR BUDHA | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
| 202 | MAMATA GURUNG | 8/24/2063 | NIL BAHADUR GURUNG | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 203 | MAMATA RANA | 4/4/2064 | YAM BAHADUR RANA | 0051; 1151; 2031; 3311; 0011; 0031 |
| 204 | MAMATA SHRESTHA | 2/22/2063 | SUNDAR SHRESTHA | 0051; 1151; 2031; 3331; 0011; 0031 |
| 205 | MAMATA TAMANG | 2062-04-32 | RAJU TAMANG | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 206 | MAMITA BUDHATHOKI | 8/3/2064 | BHIM BUDHATHOKI | 0051; 1051; 2231; 3331; 0011; 0031 |
| 207 | MAMITA KUMARI MAGAR | 4/12/2064 | DILAMABAR BAHADUR MAGAR | 0051; 1031; 2151; 3031; 0011; 0031 |
| 208 | MAN KAJI GURUNG | 5/14/2063 | LOK BAHADUR GURUNG | 0071; 1031; 3031; 4271; 0011; 0031 |
| 209 | MANISH NEPALI | 7/29/2064 | BUDHA BAHADUR SARKI | 0051; 1031; 2151; 4391; 0011; 0031 |
| 210 | MANISH PAUDEL | 5/2/2064 | BISHNU PRASAD PAUDEL | 0071; 1011; 3011; 0011; 0031; 4271 |
| 211 | MANISH RUMBA | 1/31/2062 | KHADAK BAHADUR RUMBA | 0051; 1151; 2031; 4431; 0011; 0031 |
