| S.N. | Student Id | Full Name | Gender | DOB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4003200527806470 | AACHAL TAMANG | Female | 2068-05-17 |
| 2 | 4003200528008950 | AADITYA GURUNG | Male | 2065-12-10 |
| 3 | 4003200528008940 | AAKROSH PARIYAR | Male | 2066-12-23 |
| 4 | 4003200528008850 | AASHA GHARTI MAGAR | Female | 2067-05-24 |
| 5 | 4003200528100010 | AASTHA SHRESTHA | Female | 2067-07-25 |
| 6 | 4003200527202080 | AAUSH PARIYAR | Male | 2066-12-01 |
| 7 | 4003200528009010 | AAYUSH LIMBU | Male | 2065-12-26 |
| 8 | 4003300127200000 | AAYUSH POUDEL | Male | 2068-11-13 |
| 9 | 4003200528008460 | ABISHEK ALE MAGAR | Male | 2066-07-22 |
| 10 | 4003200528008990 | ABISHEK SHRESTHA | Male | 2068-08-12 |
| 11 | 4003200528008850 | ABIT TAMANG | Male | 2066-07-03 |
| 12 | 4003200527907530 | AMIT BK | Male | 2066-08-03 |
| 13 | 4003200528008960 | AMRITA KUMARI SHARMA | Female | 2066-01-27 |
| 14 | 4003200528008960 | ANISH POKHREL | Male | 2067-12-09 |
| 15 | 4003200567801690 | ANMOL THAPA | Male | 2068-06-20 |
| 16 | 4003200528009020 | ANMOL GHARTI | Male | 2067-11-01 |
| 17 | 4003200527604850 | ANUJ GURUNG | Male | 2067-12-11 |
| 18 | 4003200527907510 | ANUSH RANA | Male | 2066-11-13 |
| 19 | 4003200527705760 | ANUSHASAN GURUNG | Male | 2068-06-02 |
| 20 | 4003200528008850 | ANUSKA PARIYAR | Female | 2067-05-28 |
| 21 | 4003200527907510 | ARYANS GURUNG | Male | 2068-10-10 |
| 22 | 4003200528008500 | ASHISH BK | Male | 2066-11-17 |
| 23 | 4003200528008960 | ASHMA CHAUDHARY | Female | 2065-10-05 |
| 24 | 4003200527907510 | ASHMA GURUNG | Female | 2068-10-01 |
| 25 | 4003200527302580 | ASMITA NEPALI | Female | 2067-02-06 |
| 26 | 4003200528008940 | ASMITA PARIYAR | Female | 2068-07-25 |
| 27 | 4003200597900440 | BARHSA B.K. | Female | 2067-10-16 |
| 28 | 4003200527907510 | BARSHA POUDEL | Female | 2067-03-17 |
| 29 | 4003200528008960 | BED KUMARI SUBEDI | Female | 2068-01-23 |
| 30 | 4003200528008530 | BHAGRATI KUNWAR | Female | 2067-04-25 |
| 31 | 4003200528008510 | BHES BAHADUR JUGJALI | Male | 2066-05-27 |
| 32 | 4003200937501000 | BIBASH THAPA | Male | 2068-05-13 |
| 33 | 4003200527402710 | BIBIKA BK | Female | 2065-11-05 |
| 34 | 4003200527806470 | BIDHYA GURUNG | Female | 2067-05-10 |
| 35 | 4003200528008940 | BIMAL RANA | Female | 2067-08-09 |
| 36 | 4003200528008930 | BINU NEPALI | Female | 2067-04-06 |
| 37 | 4003200528100010 | BIPIN GAUTAM | Male | 2067-03-05 |
| 38 | 4003200527907510 | BISHAL PAIJA | Male | 2066-12-07 |
| 39 | 4003200528008520 | BISHNU BK | Female | 2068-08-23 |
| 40 | 4003200528008530 | BUDDHA GURUNG | Male | 2067-02-12 |
| 41 | 4003200528008530 | CHANDRA ROKA MAGAR | Male | 2069-04-27 |
| 42 | 4003200548001280 | CHIN MAYA GURUNG | Female | 2067-03-04 |
| 43 | 4003200527302370 | CHITRA BAHADUR RANA | Male | 2068-04-06 |
| 44 | 4003200527504170 | DEV RAI MAGAR | Male | 2066-06-27 |
| 45 | 4003200527202070 | DIBYA CHAUDHARY | Female | 2067-02-15 |
| 46 | 4003200528008520 | DIPA BK | Female | 2068-11-14 |
| 47 | 4003200528008500 | DIPAK KUMAR | Male | 2010-10-07 |
| 48 | 4003200528008940 | DIPINA SEWAN | Female | 2066-09-01 |
| 49 | 4003200528008990 | DIPSON RANA | Male | 2067-01-11 |
| 50 | 4003200528008970 | DIPTIYA PUN | Female | 2068-05-21 |
| 51 | 4003200527907500 | DURGA SAPKOTA | Female | 2068-12-09 |
| 52 | 4003200528008980 | ERAN THAPA | Male | 2068-03-04 |
| 53 | 4003200528008520 | GAURAB PARIYAR | Male | 2068-08-11 |
| 54 | 4003200528008520 | GRISHMA LAMKA MAGAR | Female | 2068-07-14 |
| 55 | 4003200528009020 | ISAN GURUNG | Male | 2067-05-14 |
| 56 | 4003200528008530 | ISHA GARBUJA | Female | 2068-05-04 |
| 57 | 4003200528008480 | ISHWOR ROKA MAGAR | Male | 2066-05-25 |
| 58 | 4003200528008970 | JAMANDHOJ GURUNG | Male | 2068-01-11 |
| 59 | 4003200527504170 | JAYA BAHADUR RANA MAGAR | Male | 2066-06-28 |
| 60 | 4003200528008980 | JONATHAN SURYA | Male | 2068-01-11 |
| 61 | 4302800057400260 | JYOTI GHARTI MAGAR | Female | 2069-10-08 |
| 62 | 4003200527605140 | KANCHAN GURUNG | Female | 2068-12-15 |
| 63 | 4003200528008510 | KESHU MAYA THAPA | Female | 2068-10-23 |
| 64 | 4003200388002030 | KHUSHI PARIYAR | Female | 2068-11-10 |
| 65 | 4003200528100010 | KINJAL NEPALI | Female | 2067-07-17 |
| 66 | 4003200528008940 | KISAN SUNAR | Male | 2066-03-23 |
| 67 | 4003200527907520 | KISMAT PUN | Male | 2067-08-09 |
| 68 | 4003200528008850 | KRISHMA CHAUDHARY | Female | 2069-05-12 |
| 69 | 4003200528008500 | KRISHMA KUMARI THARU | Female | 2066-04-29 |
| 70 | 5700400298002880 | KRISHNA RAJ KARKI | Male | 2067-06-15 |
| 71 | 4003200527907530 | KRISTINA BK | Female | 2069-12-26 |
| 72 | 4003200528100010 | KRITIKA B.K | Female | 2067-10-12 |
| 73 | 4003200528008950 | KRITIKA RANA | Female | 2066-05-27 |
| 74 | 4003200757605650 | KUSHAL GURUNG | Male | 2067-05-10 |
| 75 | 4003200527907520 | LAXMAN GURUNG | Male | 2068-07-12 |
| 76 | 4003200528008970 | LAXMAN BAHADUR KUNWAR | Male | 2070-01-25 |
| 77 | 4003200527302390 | LAXMAN PARIYAR | Male | 2066-03-23 |
| 78 | 4003200528008500 | LAXMI DARJI | Female | 2067-03-01 |
| 79 | 4003201007800160 | LUNIVA SHRESTHA | Female | 2068-05-20 |
| 80 | 4003200528008520 | MAHENDRA KHATRI | Male | 2065-07-07 |
| 81 | 4003200528008800 | MAHESH B.K | Male | 2063-12-22 |
| 82 | 4003200528008970 | MAN BAHADUR SARKI | Male | 2066-06-18 |
| 83 | 4003200528008850 | MAN BAHADUR BHUJEL | Male | 2067-06-19 |
| 84 | 4003200527907520 | MANOJ JAGRI | Male | 2067-08-09 |
| 85 | 4003200528008800 | MAUSHAM BAHADUR RANA | Male | 2067-08-12 |
| 86 | 4003200528100000 | MOHAN PUN MAGAR | Male | 2067-09-11 |
| 87 | 4003200528008980 | NEM MAYA NEPALI | Female | 2066-05-02 |
| 88 | 4003200527705760 | NIRAJ SHRIPALI | Male | 2068-04-21 |
| 89 | 4003200528009010 | NIRJALA KHANKHAWAS | Female | 2066-09-08 |
| 90 | 4003200528008980 | NIRJALA NEPALI | Female | 2065-04-01 |
| 91 | 4003200517100000 | NISHA MAGAR | Female | 2068-03-29 |
| 92 | 4003200528008800 | NISHAN GURUNG | Male | 2067-12-23 |
| 93 | 4003200528008510 | NISHANI PARIYAR | Female | 2068-02-17 |
| 94 | 4003200527907530 | OMAN RANA | Male | 2067-04-19 |
| 95 | 4003200527302380 | PANCHA GURUNG | Male | 2065-10-09 |
| 96 | 4003200528008930 | PATAM GHALE | Male | 2066-05-24 |
| 97 | 4003200528008980 | PAWAN ACHARYA | Male | 2068-04-24 |
| 98 | 4003201627900950 | PAWAN PARIYAR | Male | 2068-10-08 |
| 99 | 4003200527604850 | PRABESH BK | Male | 2068-03-18 |
| 100 | 4003200527907510 | PRADEEP BUDHA | Male | 2065-12-16 |
| 101 | 4003200528008500 | PRAJUSHA THAPA | Female | 2068-10-07 |
| 102 | 4003200527402700 | PRATIK DARLAMI | Male | 2068-07-10 |
| 103 | 3901700017600460 | PRATIK KUMAR THAPA | Male | 2067-03-21 |
| 104 | 4003200527908360 | PRATIMA DAWADI | Female | 2067-04-11 |
| 105 | 4003200528008460 | PRAYAS THAPA | Male | 2067-11-18 |
| 106 | 4003200527402700 | PRIYA TAMANG | Female | 2067-09-24 |
| 107 | 4003200527907530 | PUJA GURUNG | Female | 2065-11-29 |
| 108 | 4003200528100010 | PUSHPA RAJ RASKOTI | Male | 2067-07-19 |
| 109 | 4003200528008800 | RABITA KUMARI | Female | 2060-05-10 |
| 110 | 4003200528008510 | RADISON KAUCHA GHARTI | Male | 2066-09-18 |
| 111 | 4003200527907710 | RAJ GURUNG | Male | 2066-05-29 |
| 112 | 4003200527202080 | RAJ PARIYAR | Male | 2067-04-11 |
| 113 | 4003200528008930 | RAJAN GURUNG | Male | 2065-12-13 |
| 114 | 4003200528008940 | RAJANTI JALARI | Female | 2065-02-15 |
| 115 | 4003200528008510 | RAKSHYA THAPA | Female | 2067-09-13 |
| 116 | 4003200528100000 | RAM BAHADUR TAMANG | Male | 2067-03-08 |
| 117 | 4003200528100320 | RAM BAHADUR PARIYAR | Male | 2066-03-23 |
| 118 | 4003200527504170 | RAMIT PARIYAR | Male | 2070-12-29 |
| 119 | 4003200527402710 | RANI KUMARI CHAUDHARI | Female | 2068-02-18 |
| 120 | 4003200528008510 | RAVISHANT CHAUDHARY | Male | 2068-02-16 |
| 121 | 4003200528009010 | REKHA NEPALI | Female | 2068-07-19 |
| 122 | 4003200528008970 | RITA GHIMIRE | Female | 2068-03-15 |
| 123 | 4003200528008960 | RITA GURUNG | Female | 2066-10-21 |
| 124 | 4003200527907500 | RITU GURUNG | Female | 2070-03-09 |
| 125 | 4003200218000400 | ROHIT PARIYAR | Male | 2067-10-12 |
| 126 | 4003200527806470 | RONIK TAMANG | Male | 2068-04-18 |
| 127 | 4003201007800170 | RONISH PANDEY | Male | 2069-12-08 |
| 128 | 4003200527504170 | ROSHAN GURUNG | Male | 2069-04-21 |
| 129 | 4003200527907680 | ROSHANI RAI | Female | 2068-09-01 |
| 130 | 4003200527907500 | RUSHIKA RAI | Female | 2068-03-04 |
| 131 | 4003200528100000 | SABHYA KHADKA | Male | 2068-12-04 |
| 132 | 4003200528008980 | SABIN ROKA | Male | 2067-10-04 |
| 133 | 4003200528008520 | SABINA POUDEL | Female | 2068-04-11 |
| 134 | 4003200528100010 | SABINA THAPA | Female | 2068-02-30 |
| 135 | 4003200527907500 | SACHIN SUBEDI | Male | 2066-09-04 |
| 136 | 4003200527504170 | SACHINA KUMAR GUPTA | Male | 2065-10-22 |
| 137 | 4003200527907530 | SADIKSHA ADHIKARI | Female | 2068-03-16 |
| 138 | 4003200528009010 | SAFAL RANA | Male | 2067-11-26 |
| 139 | 4501500017600820 | SAGAR RASAILI | Male | 2066-09-07 |
| 140 | 4003200527806450 | SAJAN PAUDEL | Male | 2068-01-07 |
| 141 | 4003200527302370 | SALINA GURUNG | Female | 2067-09-16 |
| 142 | 4003200528008460 | SAMIKSHYA YONJAN (TAMANG) | Female | 2065-08-17 |
| 143 | 4003200527907510 | SAMIR GIRI | Male | 2068-08-19 |
| 144 | 4003200528008520 | SAMIT THAPA | Male | 2067-04-13 |
| 145 | 4003200527907520 | SAMRAT ADHIKARI | Male | 2069-02-02 |
| 146 | 4003200528008970 | SAMSUDIN ALI | Male | 2067-02-10 |
| 147 | 4003200527202060 | SANDHU CHAUDHARY | Male | 2067-01-01 |
| 148 | 4003200527907520 | SANDHYA GURUNG | Female | 2068-04-07 |
| 149 | 4003200528008960 | SANDHYA THAPA MAGAR | Female | 2061-11-08 |
| 150 | 4003200527202120 | SANDIP KANAUJE | Male | 2068-02-22 |
| 151 | 4003200527604840 | SANGITA NEPALI | Female | 2067-06-27 |
| 152 | 4003200527604840 | SANJAYA BARAM | Male | 2066-12-29 |
| 153 | 4003200528008500 | SANOJ SHAH TURAHA | Male | 2069-02-04 |
| 154 | 4003200527403520 | SAPHALTA PARIYAR | Female | 2068-08-18 |
| 155 | 4003201817400680 | SAURAV BK | Male | 2068-01-03 |
| 156 | 4003200527907520 | SHARON SHERCHAN | Female | 2066-05-19 |
| 157 | 4003200528100000 | SHIWANI CHHETRI | Female | 2067-05-26 |
| 158 | 4003200528009010 | SHREENA GURUNG | Female | 2067-02-29 |
| 159 | 4003200528100000 | SHRISTI CHAUDHARY | Male | 2066-06-16 |
| 160 | 4003200528008990 | SHRISTI GURUNG | Female | 2069-02-12 |
| 161 | 4003200528008810 | SHRISTI RAI | Female | 2066-05-17 |
| 162 | 4003200528008480 | SIJAN KHAND | Male | 2067-03-05 |
| 163 | 4003200528100000 | SIKHA TAMANG | Female | 2068-11-12 |
| 164 | 4003200528008530 | SIMAN KUNWARR | Male | 2068-08-08 |
| 165 | 4001500097901570 | SIRJAL TAMANG | Male | 2068-02-09 |
| 166 | 4003200528008820 | SMRITI B.K | Female | 2066-04-18 |
| 167 | 4003201628001070 | SMRITI BHANDARI | Female | 2069-08-03 |
| 168 | 4003200528008510 | SOHAIL ANSARI | Male | 2068-12-15 |
| 169 | 4003200527604850 | SOIKSHYA SUNAR | Female | 2069-07-25 |
| 170 | 4003200528008970 | SONAKSHI GUPTA | Female | 2064-09-15 |
| 171 | 4003200528008980 | SONAM THADA MAGAR | Male | 2067-12-28 |
| 172 | 4003200528008820 | SONIKA SUNAR | Female | 2067-02-18 |
| 173 | 4003200528008980 | SONISH THAPA | Male | 2067-03-18 |
| 174 | 4003200527705770 | SPARSHA THAPA | Male | 2068-03-30 |
| 175 | 4003200528008930 | SUBASH GURUNG | Male | 2067-08-01 |
| 176 | 4003200528100000 | SUDIP BK | Male | 2067-02-30 |
| 177 | 4003200528009010 | SUDIP PARIYAR | Male | 2064-09-06 |
| 178 | 4003200528100320 | SUJAN SUNAR | Male | 2067-05-11 |
| 179 | 4003200528100000 | SULAV KSHETRI | Male | 2067-11-11 |
| 180 | 4003200527402700 | SUMAN MAGAR | Male | 2068-10-05 |
| 181 | 4003200528008530 | SUMIN GHARTI MAGAR | Male | 2068-10-10 |
| 182 | 4003200528008840 | SUMIT SUNAR | Male | 2066-04-02 |
| 183 | 4003200528008850 | SUMIT KHATRI | Male | 2068-07-17 |
| 184 | 4003200527907500 | SUMNINA LIMBU | Female | 2067-02-01 |
| 185 | 4003200528008820 | SUPAL GURUNG | Male | 2066-08-21 |
| 186 | 3903100018001480 | SUPRINA RANA | Female | 2069-04-02 |
| 187 | 4003202018000720 | SUPRIYA PARIYAR | Female | 2067-07-08 |
| 188 | 4003200528008520 | SUSHIL SHRESTHA | Male | 2066-08-15 |
| 189 | 4003200527402710 | SUSHILA SUNAR | Female | 2066-03-31 |
| 190 | 4003200527907520 | SUSHILA THAPA | Female | 2066-02-04 |
| 191 | 4003200528008980 | SUSHMA KUNWAR | Female | 2068-09-17 |
| 192 | 4003200527202110 | SUSMITA NEPALI | Female | 2068-10-20 |
| 193 | 4003200528008840 | TAMANNA BISHWAKARMA | Female | 2066-08-12 |
| 194 | 4003200527806460 | TAMANRAJJ BISHWAKARMA | Male | 2068-04-29 |
| 195 | 4003200528008490 | TAPENDRA GURUNG | Male | 2068-07-06 |
| 196 | 4003200527907520 | TIL KUMARI SARU | Female | 2067-09-16 |
| 197 | 4003200528008950 | TULASI SUNAR | Female | 2066-03-25 |
| 198 | 4003200528008500 | UMME AASHIYA | Male | 2009-11-04 |
| 199 | 4003200527604850 | UNISHA SIMKHADA | Female | 2068-03-30 |
| 200 | 4003201627500470 | YAMUNA GURUNG | Female | 2067-11-14 |
| 201 | 5803100017701250 | YOGESH RANA | Male | 2063-05-06 |
Class 8 students name list 2081 according to emis
Subscribe to:
Posts (Atom)
कालिका मा वि, जरूरी सुचनाहरू
विद्यार्थीहरूका लागि उपयाेगी First internal examination 2083 Seat Plan CLASS 11 CHANCE & FINAL EXAM RESULT 2083 आफ्नो दर्ता नम्बर प्रय...
-
विद्यार्थीहरूका लागि उपयाेगी First internal examination 2083 Seat Plan CLASS 11 CHANCE & FINAL EXAM RESULT 2083 आफ्नो दर्ता नम्बर प्रय...
No comments:
Post a Comment